Facebook : fréquentation en hausse pour 14 villes du Québec en 2014!
Par Audrée Longtin
Tout comme l’année dernière à la même période, j’ai décidé de refaire l’exercice de comparer les chiffres de fréquentation à partir du module publicitaire de Facebook pour les 15 grandes villes du Québec.
Il est certain que ces données sont compilées à partir de l’estimateur d’audience du module publicitaire de Facebook et que celui-ci se fit aux données fournies par les abonnés Facebook. Les chiffres peuvent donc être imprécis, mais l’ensemble donne une excellente idée de la situation au Québec. À la différence de l’année dernière, les chiffres semblent avoir été arrondis aux centaines plutôt qu’aux dizaines.
Si l’on considère que le Québec compte, en ce moment, 4 600 000 comptes Facebook, les résultats de ma compilation 2014 démontrent une hausse générale de fréquentation de 10% avec, à sa suite, des tableaux comparatifs pour les deux années précédentes et les variations de fréquentations par agglomération urbaine.
Ville | 2013 | 2014 | Variation | % QC |
Montréal | 1 345 780 | 1 480 000 | 9,97 | 32,17 |
Québec | 429 140 | 440 000 | 2,53 | 9,57 |
Laval | 139Â 880 | 166 000 | 18,67 | 3,61 |
Gatineau | 126Â 540 | 132 000 | 4,31 | 2,87 |
Longueuil | 68Â 800 | 72 000 | 4,65 | 1,57 |
Sherbrooke | 112Â 540 | 114 000 | 1,30 | 2,48 |
Saguenay (Chicoutimi) | 42Â 300 | 46 000 | 8,75 | 1,00 |
Lévis | 38 820 | 42 000 | 8,19 | 0,91 |
Trois-Rivières | 89 380 | 92 000 | 2,93 | 2,00 |
Terrebonne | 52Â 980 | 58 000 | 9,48 | 1,26 |
Saint-Jean sur Richelieu | 33Â 680 | 48 000 | 42,52 | 1,04 |
Repentigny | 38Â 980 | 44 000 | 12,88 | 0,96 |
Brossard | 29Â 000 | 28 000 | -3,45 | 0,61 |
Drummondville | 50Â 320 | 54 000 | 7,31 | 1,17 |
Saint-Jérôme | 20 760 | 36 000 | 73,41 | 0,78 |
À des fins de comparaison, voici les données pour les années 2012 et 2013 :
Ville | 2012 | 2013 | Variation | % QC |
Montréal | 1 582 560 | 1 345 780 | -14,96 | 32,62 |
Québec | 420 620 | 429 140 | 2,03 | 10,40 |
Laval | 108Â 120 | 139Â 880 | 29,37 | 3,39 |
Gatineau | 106Â 120 | 126Â 540 | 19,24 | 3,07 |
Longueuil | 51Â 460 | 68Â 800 | 33,70 | 1,67 |
Sherbrooke | 93Â 180 | 112Â 540 | 20,78 | 2,73 |
Saguenay (Chicoutimi) | 38Â 430 | 42Â 300 | 10,07 | 1,03 |
Lévis | 23 120 | 38 820 | 67,91 | 0,94 |
Trois-Rivières | 82 900 | 89 380 | 7,82 | 2,17 |
Terrebonne | 42Â 200 | 52Â 980 | 25,55 | 1,28 |
Saint-Jean sur Richelieu | 26Â 720 | 33Â 680 | 26,05 | 0,82 |
Repentigny | 31Â 200 | 38Â 980 | 24,94 | 0,94 |
Brossard | 18Â 380 | 29Â 000 | 57,78 | 0,70 |
Drummondville | 46Â 180 | 50Â 320 | 8,96 | 1,22 |
Saint-Jérôme | 19 560 | 20 760 | 6,13 | 0,50 |
Malgré une augmentation de près de 10%, Montréal n’a tout de même pas retrouvé son niveau de 2012.
Une étude récente prédit même que Facebook pourrait perdre 80% de ses utilisateurs d’ici 2017. Cela reste à voir, mais le pourcentage de variation de 2012 à 2013 versus 2013 à 2014 montre un certain ralentissement de la croissance de Facebook.
Ville | Variation % 2012-2013 | Variation % 2013-2014 |
Montréal | -14,96 | 9,97 |
Québec | 2,03 | 2,53 |
Laval | 29,37 | 18,67 |
Gatineau | 19,24 | 4,31 |
Longueuil | 33,70 | 4,65 |
Sherbrooke | 20,78 | 1,30 |
Saguenay (Chicoutimi) | 10,07 | 8,75 |
Lévis | 67,91 | 8,19 |
Trois-Rivières | 7,82 | 2,93 |
Terrebonne | 25,55 | 9,48 |
Saint-Jean sur Richelieu | 26,05 | 42,52 |
Repentigny | 24,94 | 12,88 |
Brossard | 57,78 | -3,45 |
Drummondville | 8,96 | 7,31 |
Saint-Jérôme | 6,13 | 73,41 |
Malgré cette stagnation au niveau de la croissance, le Québec est un grand utilisateur de la plateforme sociale puisque sur les 19 600 000 utilisateurs que compte le Canada, 4 600 000 sont québécois ; ce qui représente 23,47% des comptes canadiens.
En conclusion, les Québécois aiment leur Facebook !
Et vous, que retirez-vous de ses chiffres ?
Notes :
- Les résultats 2013 ont été compilés le 8 avril 2013 par Audrée Longtin, tandis que les résultats 2012 ont été compilés le 1er janvier par Roch Courcy.Â
- Les résultats 2014 ont été compilés le 14 mai par Audrée Longtin
- Les données proviennent de l’estimateur d’audience du module publicitaire de Facebook.
- Les villes sont les 15 plus grandes au Québec selon le recensement 2011 de statistiques Canada (Source Wikipédia)